Удостоверяющий центр
Выдача электронной цифровой подписи
Прайс-лист
Тариф | Действие / мес. | Цена, руб. |
---|---|---|
Электронная подпись 3.0 | 12 | 5900 |
6 | 3700 | |
3 | 2500 | |
Дополнительные электронные площадки и порталы: | ||
работа на ЭТП «B2B-center» | - | 2500 |
работа на ЭТП «B2B-center» + 1 процедура | - | 10000 |
работа на ЭТП Газпромбанк | - | 3000 |
работа на ЭТП Фабрикант | - | 2500 |
работа на ЭТП «uTender» | - | 2500 |
работа на ЭТП «Центр Реализации» | - | 2500 |
работа на ЭТП Электронные системы Поволжья | - | 1400 |
работа в ФТС | - | 300 |
работа на 5 порталах для раскрытия информации | - | 300 |
работа в ГИС ЖКХ и АС АКОТ (КС2) | - | 300 |
работа в Рособрнадзор | - | 300 |
Квалифицированный Классик | 12 | 3000 |
Дополнительные электронные площадки и порталы: | ||
Порталы по раскрытию информации | - | 1000 |
Электронная подпись для физических лиц | 12 | 1000 |
Для взаимодействия с гос. системами: | ||
Квалифицированная электронная подпись для ЕГАИС и ФС РАР | 6 | 1500 |
12 | 2500 | |
15 | 2500 | |
Квалифицированный Росреестр | 12 | 3400 |
Квалифицированный ФТС | 12 | 3400 |
Квалифицированный Росаккредитация | 12 | 19900 |
Квалифицированный СМЭВ | 12 | 2000 |
Квалифицированный ГИС ГМП | 12 | 3000 |
Квалифицированный КС2 | 12 | 3400 |
Квалифицированный для раскрытия информации | 12 | 3400 |
Квалифицированный для медицинских организаций | 12 | 1000 |
Квалифицированный Рособрнадзор | 12 | 3400 |
Дополнительные услуги: | ||
Сертифицированный защищенный носитель в составе тарифного плана | - | 500 |
Сертифицированный защищенный носитель в составе тарифного плана (ФЛ) и (ЛПУ) | - | 400 |
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен для СМЭВ, Квалифицированный АС «УРМ» и Квалифицированный АС «Бюджет» | - | - |
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, серт. ФСБ | - | 2000 |
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP в составе сертификата ключа | - | 1000 |
Дополнительно 3 месяца к тарифу Электронная подпись 3.0 | - | 1500 |
Дополнительно 3 месяца к тарифу Квалифицированный Классик | - | 750 |
Ускоренный выпуск сертификата | - | 2500 |
Сопровождение сертификата | - | 2000 |
Сопровождение ПЛЮС | - | 4500 |
Запись дубликата сертификата на сертифицированный защищённый носитель | - | 2000 |
Сервисное обслуживание
Заправка и восстановление картриджей
Прайс-лист
на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей
Картридж |
Заправка (руб.) |
Восстановление (руб.)
|
---|---|---|
Canon, HP | от 455 | от 910 |
HP Color | от 780 | от 1300 |
Samsung, Xerox | от 500 | от 975 |
Brother | от 520 | от 1235 |
Kyocera | от 455 | - |
Прайс-лист
на техническое обслуживание и ремонта копировально-множительной техники:
Вид работ |
Стоимость, руб.
|
---|---|
Техническое обслуживание копировальной техники и МФУ (формат А-3) | 1000 |
Техническое обслуживание копировальной техники и МФУ (формат А-4) | 800 |
Техническое обслуживание лазерного принтера (формат А-4) | 650 |
Техническое обслуживание струйного принтера | 1000 |
Техническое обслуживание плоттера | 2000 |
Сложный ремонт копировальной техники и МФУ (формат А-3) | 2000 |
Простой ремонт копировальной техники и МФУ (формат А-3) | 1200 |
Сложный ремонт копировальной техники и МФУ (формат А-4) | 1500 |
Простой ремонт копировальной техники и МФУ (формат А-4) | 1000 |
Техническое обслуживание включает в себя проведение следующих работ:
- проверка надежности функционирования всех блоков, узлов аппарат;
- профилактические работы в соответствии с техническими требованиями;
- регулировочные работы, необходимость которых возникает в процессе эксплуатации; аппарата.
- комплексные проверки после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Сложный ремонт МФУ (включает в себя разборку-сборку оборудования, замену более 2-х деталей или замену 1-го и более узлов (термоузел, сканер, блок лазера, электронная плата)
Простой ремонт МФУ с заменой отдельных деталей (включает в себя разборку-сборку оборудования, замену до 2-х деталей - термопленка, ролики, шестеренки, подшипники и т.п.)
Примечание: при заключении договора на техническое обслуживание и ремонт копировально - множительной техники и оплаты услуг по безналичному расчету цена уменьшается до 20%.
Консультация по услугам
Специалисты компании «РАДМИР ГРУПП СПБ» с радостью ответят на Ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и товаров, подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос